当前位置:信鸽首页 >> 协会赛事 >> 2007年9月22日漯河竞赛第二榜

2007年9月22日漯河竞赛第二榜

2007-12-08 23:52:27  作者:[标签:作者]  来源:[标签:出处]  文字大小:【】【】【

开笼时间:9月23日 06:40
参赛羽数:2904
录取名次:200

名次 姓名 电话记录_棚号 足环号 软环号 到达日期 到达时间 序号 飞行速度 飞行距离
1 谭勇 080888 07080042 77718 23-Sep-07 102832 2 1271.0449 290.4761
2 谭勇 080888 07080071 32295 23-Sep-07 102947 3 1264.1305 290.4761
3 谭勇 080888 07080028 77618 23-Sep-07 103103 4 1257.2003 290.4761
4 蔡明顺 040410 07002154 76898 23-Sep-07 104946 27 1253.0258 312.9641
5 沈军 030803 07005126 59425 23-Sep-07 104559 17 1251.1427 307.7602
6 谭勇 080888 07080029 35139 23-Sep-07 103216 5 1250.6148 290.4761
7 肖开健 030755 07014127 19526 23-Sep-07 104602 16 1249.2295 307.3521
8 程远南 040083 07082533 88538 23-Sep-07 105010 29 1249.1588 312.4979
9 名人 040498 07131833 88495 23-Sep-07 105021 31 1246.6880 312.1084
10 顺意 040666 06000511 55943 23-Sep-07 104817 21 1246.6703 309.5275
11 刘建华 040555 07035524 65586 23-Sep-07 104915 25 1245.5952 310.4646
12 蔡明顺 040410 07082426 86483 23-Sep-07 105124 39 1244.8849 312.9641
13 谭勇 080888 07080037 63241 23-Sep-07 103323 6 1244.6310 290.4761
14 周太剑 040108 07040150 41356 23-Sep-07 105152 42 1239.0775 312.0823
15 吴利人 040718 05094289 15186 23-Sep-07 105042 35 1238.8063 310.5687
16 京华 041777 06130382 37918 23-Sep-07 105057 37 1237.5722 310.5687
17 名人 040498 07131879 99772 23-Sep-07 105218 47 1237.0525 312.1084
18 谭勇 080888 07080072 18768 23-Sep-07 103456 7 1236.4194 290.4761
19 , , 王基德 050726 07002069 46813 23-Sep-07 105354 64 1234.9800 313.5614
20 邹碧明 040500 07093447 81973 23-Sep-07 105031 32 1234.4985 309.2625
21 福胜 070814 07060262 32566 23-Sep-07 105429 73 1233.6081 313.9327
22 周太剑 040108 07040049 27641 23-Sep-07 105300 57 1233.5270 312.0823
23 王石祥 030125 07019208 41977 23-Sep-07 105159 43 1233.4726 310.8145
24 严富平 030518 07022260 51636 23-Sep-07 105128 41 1233.3621 310.1494
25 钟红兵 050901 07057321 87287 23-Sep-07 105625 100 1232.1178 315.9355
26 张文亮 051073 07066712 39849 23-Sep-07 105940 162 1231.1351 319.6848
27 张再华 040513 07087015 65566 23-Sep-07 105218 46 1230.9150 310.5599
28 陈昌运 030207 07158471 66951 23-Sep-07 105211 51 1230.3762 310.2804
29 肖仟光 030777 07009360 36161 23-Sep-07 105235 52 1230.2810 310.7485
30 谭勇 080888 07080060 93848 23-Sep-07 103607 8 1230.2229 290.4761
31 金忠斌 020832 07027486 73752 23-Sep-07 105204 48 1229.9977 310.0414
32 陈吉明 020494 07091072 79167 23-Sep-07 104803 20 1228.6349 304.7629
33 福胜 070814 07060265 33113 23-Sep-07 105544 90 1227.5783 313.9327
34 范立新1 011010 07097908 96791 23-Sep-07 104914 24 1226.7062 305.7361
35 白明烛 020526 07029143 32193 23-Sep-07 105228 54 1226.4478 309.6372
36 周太剑 040108 07040085 98658 23-Sep-07 105439 72 1225.5344 312.0823
37 谭勇 080888 07080069 64418 23-Sep-07 103715 9 1224.3462 290.4761
38 徐晓阳 050999 07003802 22821 23-Sep-07 105542 83 1224.2115 313.0309
39 贾兴元 020530 若对以下成绩有疑义,请在三日内提出,三日后开始发奖。

32882 23-Sep-07 104837 22 1223.5089 304.1847

40 刘祖元 020594 07079816 38292 23-Sep-07 105139 40 1223.0489 307.7803
41 王国安 020101 07048220 98573 23-Sep-07 105213 49 1222.8610 308.4259
42 赵发贵 050054 06129627 64438 23-Sep-07 105526 81 1222.7349 312.3272
43 盛丹 020848 07072660 14524 23-Sep-07 105315 59 1222.6542 309.6372
44 鞠发桥 020274 07082387 18819 23-Sep-07 105325 60 1222.2916 309.7491
45 翔鑫 020518 07006001 24544 23-Sep-07 104940 26 1221.6575 305.0072
46 肖勇 040320 06033512 13188 23-Sep-07 105532 82 1221.1787 312.0519
47 白明耀 020599 07153600 57488 23-Sep-07 105346 61 1220.9683 309.8411
48 李景刚 020313 07012718 52984 23-Sep-07 104937 28 1220.9009 304.7572
49 袁水泉 040313 07094522 13242 23-Sep-07 105407 68 1220.3843 310.1200
50 谭勇 080888 07080006 41449 23-Sep-07 103824 10 1218.4401 290.4761
51 沈军 030803 07006769 44319 23-Sep-07 105243 58 1217.8075 307.7602
52 刘祖元 020594 07079817 12566 23-Sep-07 105251 55 1217.2445 307.7803
53 付友盛 020803 07028785 18722 23-Sep-07 105415 70 1217.2440 309.4843
54 肖仟光 030777 07009357 18134 23-Sep-07 105532 86 1216.0781 310.7485
55 鞠发桥 020274 07082385 39187 23-Sep-07 105452 74 1215.3377 309.7491
56 陈吉明 020494 07091134 12827 23-Sep-07 105051 34 1214.9209 304.7629
57 翔威 011058 07019818 42258 23-Sep-07 105207 44 1214.0774 306.0891
58 程远南 040083 07082515 88995 23-Sep-07 105724 112 1214.0555 312.4979
59 江少青 050815 07053994 67957 23-Sep-07 105806 127 1213.8143 313.2855
60 叶卫明 040027 07040456 88966 23-Sep-07 105608 94 1213.7486 310.8815
61 名人 040498 07131871 37849 23-Sep-07 105709 110 1213.7210 312.1084
62 白明泉 020614 07143066 79124 23-Sep-07 105519 85 1212.7574 309.6372
63 刘祖元 020594 07079828 58831 23-Sep-07 105348 63 1212.6882 307.7803
64 邹碧明 040500 07099929 14832 23-Sep-07 105502 76 1212.6354 309.2625
65 京华 041777 07040724 97897 23-Sep-07 105608 93 1212.5276 310.5687
66 沈军 030803 06012973 65797 23-Sep-07 105355 66 1212.0522 307.7602
67 王富刚 010378 07130183 73457 23-Sep-07 105421 69 1211.9935 308.2705
68 邹碧明 040500 05112555 73378 23-Sep-07 105513 79 1211.7643 309.2625
69 曹振撼 020606 07111331 92371 23-Sep-07 105045 33 1211.5812 303.8040
70 周山林 020583 07014675 19191 23-Sep-07 105233 53 1210.3276 305.6682
71 肖仟光 030777 07009366 78347 23-Sep-07 105654 105 1209.6087 310.7485
72 蔡明顺 040410 07082415 39327 23-Sep-07 105846 133 1209.4451 312.9641
73 陈忠 010501 07088772 83235 23-Sep-07 105202 45 1207.9625 304.4468
74 谭勇 080888 07001340 95913 23-Sep-07 104043 11 1206.7138 290.4761
75 李平 040550 07076421 46621 23-Sep-07 105715 117 1206.4538 310.3603
76 黄海清 010688 07010689 92154 23-Sep-07 105415 67 1206.3511 306.7148
77 沈军 030803 07006779 29599 23-Sep-07 105507 78 1206.3510 307.7602
78 胡崇训 020704 07245898 65979 23-Sep-07 105104 36 1206.2568 302.8509
79 顺意 040666 07000716 91924 23-Sep-07 105638 103 1206.1078 309.5275
80 张再华 040513 07007353 83495 23-Sep-07 105733 118 1205.8236 310.5599
81 邹碧明 040500 07144585 27894 23-Sep-07 105631 101 1205.6232 309.2625
82 李克元 011003 07078034 48729 23-Sep-07 105352 65 1205.2583 305.9749
83 程远南 040083 07082493 63618 23-Sep-07 105928 146 1204.3855 312.4979
84 黄野 030505 07057879 64736 23-Sep-07 105749 126 1204.1411 310.4477
85 蔡明顺 040410 07082430 17725 23-Sep-07 105956 158 1204.0167 312.9641
86 董琪 020698 04085472 77843 23-Sep-07 105712 113 1203.6597 309.5813
87 彭维 050502 07064237 57394 23-Sep-07 110013 166 1202.4626 312.9008
88 福胜 070814 07050608 33536 23-Sep-07 110109 199 1202.1164 313.9327
89 名人 040498 07131841 27387 23-Sep-07 105943 153 1201.7263 312.1084
90 白明耀 020599 06086760 17778 23-Sep-07 105750 123 1201.7107 309.8411
91 蒋建军 070224 07002082 61574 23-Sep-07 110447 286 1201.2443 318.0695
92 黄建雄 010689 07001395 34794 23-Sep-07 105544 87 1201.1046 307.1625
93 明海 011008 07001917 42389 23-Sep-07 105734 119 1200.9105 309.3145
94 谭勇 080888 07001331 71444 23-Sep-07 104154 12 1200.8108 290.4761
95 沈军 030803 06012971 98681 23-Sep-07 105619 96 1200.7032 307.7602
96 芦炎 070038 06089888 68625 23-Sep-07 110129 210 1199.8624 313.7440
97 邹三元 030471 07047511 44951 23-Sep-07 105703 111 1199.8236 308.4146
98 翔威 011058 07019808 71519 23-Sep-07 105516 77 1199.0956 306.0891
99 蔡明顺 040410 07082417 14589 23-Sep-07 110101 185 1199.0195 312.9641
100 黄海清 010688 06101683 74367 23-Sep-07 105553 88 1198.6508 306.7148
101 刘厚荣 010808 07009938 29868 23-Sep-07 105637 98 1198.5033 307.5559
102 江大发 010452 07087807 12711 23-Sep-07 105733 120 1197.8627 308.5095
103 胡崇训 020704 07074888 52343 23-Sep-07 105255 56 1197.4334 302.8509
104 黄建雄 010689 07001394 12439 23-Sep-07 105639 99 1196.8147 307.1625
105 万明华 030388 07169284 76432 23-Sep-07 105742 125 1196.5183 308.3428
106 蒋建军 070224 07002089 71275 23-Sep-07 110553 321 1196.2746 318.0695
107 马少斌 040151 07151013 63321 23-Sep-07 110200 218 1195.8066 313.3013
108 谭勇 080888 07001334 74262 23-Sep-07 104302 13 1195.2111 290.4761
109 代毛毛 030489 07006639 33578 23-Sep-07 105712 114 1195.0753 307.3734
110 李平 040550 07076408 39645 23-Sep-07 105942 159 1195.0722 310.3603
111 翔威 011058 07019817 64911 23-Sep-07 105614 92 1194.5719 306.0891
112 鞠发桥 020274 07082370 75767 23-Sep-07 105921 142 1194.3284 309.7491
113 刘厚荣 010808 07009906 39815 23-Sep-07 105731 116 1194.3146 307.5559
114 徐晓阳 050999 07003829 91961 23-Sep-07 110210 215 1194.0148 313.0309
115 年喜 020278 07004135 74298 23-Sep-07 105919 143 1193.5718 309.5131
116 郑汉桥 070033 07067843 25489 23-Sep-07 110432 294 1193.4967 315.7197
117 白明耀 020599 07153579 99513 23-Sep-07 105940 150 1193.2262 309.8411
118 白明泉 020614 06130360 23243 23-Sep-07 105940 157 1192.4410 309.6372
119 陈昌运 030207 07158442 62137 23-Sep-07 110021 173 1191.7818 310.2804
120 向常德 030029 04155083 31425 23-Sep-07 110006 165 1191.5675 309.9267
121 李永凡 020440 07030475 13992 23-Sep-07 105931 152 1191.3471 309.1744
122 集贤 030006 07005993 69113 23-Sep-07 110002 160 1191.3425 309.7887
123 张再华 040513 07087035 24581 23-Sep-07 110044 176 1191.1015 310.5599
124 陶春 051074 07052863 78632 23-Sep-07 111146 445 1190.9993 323.6739
125 王友民 050026 07060669 91367 23-Sep-07 110226 227 1190.9859 312.5544
126 肖克俭 011098 07047808 43279 23-Sep-07 105919 149 1190.7774 308.7884
127 金良汉 030478 07048755 96192 23-Sep-07 110047 186 1190.2915 310.4082
128 刘祖元 020594 07079818 86368 23-Sep-07 105836 131 1190.1789 307.7803
129 肖勇 040320 07025827 85441 23-Sep-07 110223 225 1189.2976 312.0519
130 谭勇 080888 07080045 33758 23-Sep-07 104415 14 1189.2574 290.4761
131 姚传斌 030760 05118667 16668 23-Sep-07 110033 172 1188.9800 309.7887
132 白明耀 020599 07122875 35567 23-Sep-07 110040 177 1188.6486 309.8411
133 李家宾 010179 07095497 37763 23-Sep-07 105505 80 1188.0918 303.0624
134 陈金豹 060465 05002822 82146 23-Sep-07 105700 107 1187.5596 305.2028
135 李光辉 050777 06002069 24539 23-Sep-07 110657 348 1187.4405 316.9872
136 陈忠 010501 07080798 16515 23-Sep-07 105625 106 1187.3129 304.4468
137 周吉庆 020683 06054755 19129 23-Sep-07 110048 191 1187.2591 309.6372
138 杨春生 010842 07088616 83351 23-Sep-07 105947 156 1187.2479 308.4272
139 汉盛世 050010 07122254 34113 23-Sep-07 110339 262 1187.1349 312.9881
140 张再华 040513 07087033 43515 23-Sep-07 110141 203 1186.7774 310.5599
141 刘厚荣 010808 07009944 73352 23-Sep-07 105913 139 1186.4820 307.5559
142 刘建华 040555 07035503 83183 23-Sep-07 110141 209 1186.4133 310.4646
143 陈吉明 020494 07091078 23774 23-Sep-07 105653 104 1186.3864 304.7629
144 陶重庆 010661 07024160 18563 23-Sep-07 105922 145 1186.3785 307.7070
145 董琪 020698 06034558 73942 23-Sep-07 110100 193 1186.1352 309.5813
146 方燕祥 020830 07046912 33714 23-Sep-07 110050 192 1186.1221 309.3802
147 丁志勇 020252 07071207 51926 23-Sep-07 110111 194 1186.0842 309.7854
148 邹碧明 040500 07093450 27898 23-Sep-07 110049 189 1185.7465 309.2625
149 白明烛 020526 07029140 49349 23-Sep-07 110115 200 1185.2141 309.6372
150 樊汉铭 030441 07093517 28521 23-Sep-07 110147 214 1185.2036 310.2665
151 田芳 020555 07008562 99595 23-Sep-07 105822 130 1185.1762 306.2100
152 肖克俭 011098 07047804 76387 23-Sep-07 110035 180 1184.9891 308.7884
153 刘祖元 020594 07079892 47549 23-Sep-07 105944 155 1184.9856 307.7803
154 蔡贤培 040386 07047467 31226 23-Sep-07 110151 216 1184.9768 310.2862
155 金良汉 030478 07031246 79325 23-Sep-07 110158 221 1184.9149 310.4082
156 胡崇训 020704 06035381 23347 23-Sep-07 105536 84 1184.8625 302.8509
157 杨勇 070194 07003292 92687 23-Sep-07 111030 426 1184.8203 320.4939
158 翔威 011058 07019801 12857 23-Sep-07 105821 128 1184.7848 306.0891
159 集贤 030006 07005955 96148 23-Sep-07 110129 201 1184.7361 309.7887
160 周太剑 040108 07040130 96515 23-Sep-07 110326 255 1184.6729 312.0823
161 黄鸣 100060 07061472 21126 23-Sep-07 112225 557 1184.4875 334.5190
162 陈燕平 010037 07016313 52776 23-Sep-07 105639 102 1184.0123 303.8767
163 谭勇 080888 07080065 71874 23-Sep-07 104522 15 1183.8451 290.4761
164 杨勇跃 040398 06088456 81719 23-Sep-07 110234 238 1183.6616 310.7901
165 肖仟光 030777 07009380 76741 23-Sep-07 110236 233 1183.3529 310.7485
166 叶方亮 011165 07111099 38374 23-Sep-07 105540 89 1183.3499 302.5431
167 李光辉 050777 06127094 58169 23-Sep-07 110753 358 1183.3033 316.9872
168 贺三清 030888 07001728 68836 23-Sep-07 110159 212 1183.1917 309.9765
169 高源 050701 07066652 62655 23-Sep-07 110412 273 1183.0219 312.5544
170 徐晓阳 050999 07003805 22194 23-Sep-07 110441 282 1182.6618 313.0309
171 沈军 030803 07005125 18937 23-Sep-07 110014 170 1182.6319 307.7602
172 刘厚荣 010808 07009949 56668 23-Sep-07 110005 161 1182.5284 307.5559
173 黄海清 010688 07010620 34256 23-Sep-07 105930 148 1181.9451 306.7148
174 张再华 040513 07050610 23814 23-Sep-07 110246 239 1181.8846 310.5599
175 江大发 010452 07005596 49927 23-Sep-07 110108 190 1181.4253 308.5095
176 甘炳生 020175 07158595 51152 23-Sep-07 110229 231 1181.4242 310.1042
177 黄振武 040762 07041980 47415 23-Sep-07 110421 281 1181.3710 312.2954
178 周山林 020583 07049916 58596 23-Sep-07 105848 136 1181.0983 305.6682
179 杜方桥 020758 04040713 72237 23-Sep-07 110057 182 1180.9998 308.1819
180 朱成义 051015 07140949 74241 23-Sep-07 110552 330 1180.7268 313.9159
181 周太剑 040108 07040138 27252 23-Sep-07 110420 278 1180.6393 312.0823
182 陶重庆 010661 07011593 38295 23-Sep-07 110038 174 1180.6127 307.7070
183 张世忠 030002 07002168 23746 23-Sep-07 110220 234 1180.5918 309.7086
184 集贤 030006 06098993 62165 23-Sep-07 110227 228 1180.3724 309.7887
185 翔威 011058 07019840 87131 23-Sep-07 105919 141 1180.3682 306.0891
186 胡崇训 020704 04087599 55391 23-Sep-07 105636 97 1180.2450 302.8509
187 胡光荣 030795 06065990 22484 23-Sep-07 105944 151 1180.2430 306.5485
188 肖克俭 011098 07164803 98131 23-Sep-07 110139 208 1180.1583 308.7884
189 三阳 010768 07001775 36246 23-Sep-07 110057 181 1180.0061 307.9226
190 名人 040498 07131885 35316 23-Sep-07 110433 280 1179.7708 312.1084
191 曹振撼 020606 07001988 88962 23-Sep-07 105731 115 1179.7449 303.8040
192 陈俊 020570 07002135 38328 23-Sep-07 110245 241 1179.6485 309.9527
193 杨勇 070194 07003287 99982 23-Sep-07 111146 453 1179.2981 320.4939
194 汪大桥 030666 07074608 34194 23-Sep-07 110308 252 1179.2403 310.2974
195 严富平 030518 07022285 87437 23-Sep-07 110302 251 1179.1260 310.1494
196 程远南 040083 07082552 59457 23-Sep-07 110507 295 1178.7184 312.4979
197 郭世光 011111 07123002 89371 23-Sep-07 105742 124 1178.5941 303.7237
198 杨勇跃 040398 07030693 81783 23-Sep-07 110344 267 1178.4255 310.7901
199 谭勇 080888 07001335 41192 23-Sep-07 104630 18 1178.4021 290.4761
200 陈忠 010501 07088779 83333 23-Sep-07 105826 134 1178.0478 304.4468

2007年9月22日漯河竞赛点鸽第二榜
比赛名次 20元 50元 100元 姓名 棚号 足环号
2 1     谭勇 080888 07080071
4 2     蔡明顺 040410 07002154
7 3 1 1 肖开健 030755 07014127
10 4 2   顺意 040666 06000511
11 5 3   刘建华 040555 07035524
13 6 4   谭勇 080888 07080037
15 7     吴利人 040718 05094289
16 8 5   京华 041777 06130382
22 9     周太剑 040108 07040049
23 10     王石祥 030125 07019208
29 11     肖仟光 030777 07009360
44 12     鞠发桥 020274 07082387
55 13     鞠发桥 020274 07082385
58 14     程远南 040083 07082515
72 15     蔡明顺 040410 07082415
             
点鸽分配方案    
参赛羽数   146羽 63羽 25羽    
录取名次   15名 5名 1名    
第1名   1000 1200 2250    
第2名   600 700      
第3名   400 500      
第4-5名各   80 200      
第6-15名各   50        
             
2007年9月22日漯河竞赛团体排名    
名次 棚号 姓名 总分速 有效名次羽数    
团体1名 080888 谭勇 18351.29047 15    
团体2名 030803 沈军 7270.688416 6    
团体3名 040410 蔡明顺 6110.391952 5    
             
2007年9月22日漯河竞赛校对错误名单
第一榜名次 姓名 棚号 足环号 软环号 序号 取消成绩原因
118 黄海清 010688 07010651 99479 108 足环错07002365
166 向常德 030029 04155083 31429 219 软环错31425


2007年9月22日漯河竞赛第二榜(各区排名)
名次 姓名 电话记录_棚号 足环号 软环号 到达日期 到达时间 江岸区排名 飞行速度 飞行距离
34 范立新1 011010 07097908 96791 23-Sep-07 104914 1 1226.7062 305.7361
57 翔威 011058 07019818 42258 23-Sep-07 105207 2 1214.0774 306.0891
67 王富刚 010378 07130183 73457 23-Sep-07 105421 3 1211.9935 308.2705
73 陈忠 010501 07088772 83235 23-Sep-07 105202 4 1207.9625 304.4468
76 黄海清 010688 07010689 92154 23-Sep-07 105415 5 1206.3511 306.7148
82 李克元 011003 07078034 48729 23-Sep-07 105352 6 1205.2583 305.9749
92 黄建雄 010689 07001395 34794 23-Sep-07 105544 7 1201.1046 307.1625
93 明海 011008 07001917 42389 23-Sep-07 105734 8 1200.9105 309.3145
98 翔威 011058 07019808 71519 23-Sep-07 105516 9 1199.0956 306.0891
100 黄海清 010688 06101683 74367 23-Sep-07 105553 10 1198.6508 306.7148
101 刘厚荣 010808 07009938 29868 23-Sep-07 105637 11 1198.5033 307.5559
102 江大发 010452 07087807 12711 23-Sep-07 105733 12 1197.8627 308.5095
104 黄建雄 010689 07001394 12439 23-Sep-07 105639 13 1196.8147 307.1625
111 翔威 011058 07019817 64911 23-Sep-07 105614 14 1194.5719 306.0891
113 刘厚荣 010808 07009906 39815 23-Sep-07 105731 15 1194.3146 307.5559
126 肖克俭 011098 07047808 43279 23-Sep-07 105919 16 1190.7774 308.7884
133 李家宾 010179 07095497 37763 23-Sep-07 105505 17 1188.0918 303.0624
136 陈忠 010501 07080798 16515 23-Sep-07 105625 18 1187.3129 304.4468
138 杨春生 010842 07088616 83351 23-Sep-07 105947 19 1187.2479 308.4272
141 刘厚荣 010808 07009944 73352 23-Sep-07 105913 20 1186.4820 307.5559
144 陶重庆 010661 07024160 18563 23-Sep-07 105922 21 1186.3785 307.7070
152 肖克俭 011098 07047804 76387 23-Sep-07 110035 22 1184.9891 308.7884
158 翔威 011058 07019801 12857 23-Sep-07 105821 23 1184.7848 306.0891
162 陈燕平 010037 07016313 52776 23-Sep-07 105639 24 1184.0123 303.8767
166 叶方亮 011165 07111099 38374 23-Sep-07 105540 25 1183.3499 302.5431
172 刘厚荣 010808 07009949 56668 23-Sep-07 110005 26 1182.5284 307.5559
173 黄海清 010688 07010620 34256 23-Sep-07 105930 27 1181.9451 306.7148
175 江大发 010452 07005596 49927 23-Sep-07 110108 28 1181.4253 308.5095
182 陶重庆 010661 07011593 38295 23-Sep-07 110038 29 1180.6127 307.7070
185 翔威 011058 07019840 87131 23-Sep-07 105919 30 1180.3682 306.0891
188 肖克俭 011098 07164803 98131 23-Sep-07 110139 31 1180.1583 308.7884
189 三阳 010768 07001775 36246 23-Sep-07 110057 32 1180.0061 307.9226
197 郭世光 011111 07123002 89371 23-Sep-07 105742 33 1178.5941 303.7237
200 陈忠 010501 07088779 83333 23-Sep-07 105826 34 1178.0478 304.4468
  <, FONT size=3>                 
                   
名次 姓名 电话记录_棚号 足环号 软环号 到达日期 到达时间 江汉区排名 飞行速度 飞行距离
31 金忠斌 020832 07027486 73752 23-Sep-07 105204 1 1229.9977 310.0414
32 陈吉明 020494 07091072 79167 23-Sep-07 104803 2 1228.6349 304.7629
35 白明烛 020526 07029143 32193 23-Sep-07 105228 3 1226.4478 309.6372
39 贾兴元 020530 07079872 32882 23-Sep-07 104837 4 1223.5089 304.1847
40 刘祖元 020594 07079816 38292 23-Sep-07 105139 5 1223.0489 307.7803
41 王国安 020101 07048220 98573 23-Sep-07 105213 6 1222.8610 308.4259
43 盛丹 020848 07072660 14524 23-Sep-07 105315 7 1222.6542 309.6372
44 鞠发桥 020274 07082387 18819 23-Sep-07 105325 8 1222.2916 309.7491
45 翔鑫 020518 07006001 24544 23-Sep-07 104940 9 1221.6575 305.0072
47 白明耀 020599 07153600 57488 23-Sep-07 105346 10 1220.9683 309.8411
48 李景刚 020313 07012718 52984 23-Sep-07 104937 11 1220.9009 304.7572
52 刘祖元 020594 07079817 12566 23-Sep-07 105251 12 1217.2445 307.7803
53 付友盛 020803 07028785 18722 23-Sep-07 105415 13 1217.2440 309.4843
55 鞠发桥 020274 07082385 39187 23-Sep-07 105452 14 1215.3377 309.7491
56 陈吉明 020494 07091134 12827 23-Sep-07 105051 15 1214.9209 304.7629
62 白明泉 020614 07143066 79124 23-Sep-07 105519 16 1212.7574 309.6372
63 刘祖元 020594 07079828 58831 23-Sep-07 105348 17 1212.6882 307.7803
69 曹振撼 020606 07111331 92371, 23-Sep-07 105045 18 1211.5812 303.8040
70 周山林 020583 07014675 19191 23-Sep-07 105233 19 1210.3276 305.6682
78 胡崇训 020704 07245898 65979 23-Sep-07 105104 20 1206.2568 302.8509
86 董琪 020698 04085472 77843 23-Sep-07 105712 21 1203.6597 309.5813
90 白明耀 020599 06086760 17778 23-Sep-07 105750 22 1201.7107 309.8411
103 胡崇训 020704 07074888 52343 23-Sep-07 105255 23 1197.4334 302.8509
112 鞠发桥 020274 07082370 75767 23-Sep-07 105921 24 1194.3284 309.7491
115 年喜 020278 07004135 74298 23-Sep-07 105919 25 1193.5718 309.5131
117 白明耀 020599 07153579 99513 23-Sep-07 105940 26 1193.2262 309.8411
118 白明泉 020614 06130360 23243 23-Sep-07 105940 27 1192.4410 309.6372
121 李永凡 020440 07030475 13992 23-Sep-07 105931 28 1191.3471 309.1744
128 刘祖元 020594 07079818 86368 23-Sep-07 105836 29 1190.1789 307.7803
132 白明耀 020599 07122875 35567 23-Sep-07 110040 30 1188.6486 309.8411
137 周吉庆 020683 06054755 19129 23-Sep-07 110048 31 1187.2591 309.6372
143 陈吉明 020494 07091078 23774 23-Sep-07 105653 32 1186.3864 304.7629
145 董琪 020698 06034558 73942 23-Sep-07 110100 33 1186.1352 309.5813
146 方燕祥 020830 07046912 33714 23-Sep-07 110050 34 1186.1221 309.3802
147 丁志勇 020252 07071207 51926 23-Sep-07 110111 35 1186.0842 309.7854
149 白明烛 020526 07029140 49349 23-Sep-07 110115 36 1185.2141 309.6372
151 田芳 020555 07008562 99595 23-Sep-07 105822 37 1185.1762 306.2100
153 刘祖元 020594 07079892 47549 23-Sep-07 105944 38 1184.9856 307.7803
156 胡崇训 020704 06035381 23347 23-Sep-07 105536 39 1184.8625 302.8509
176 甘炳生 020175 07158595 51152 23-Sep-07 110229 40 1181.4242 310.1042
178 周山林 020583 07049916 58596 23-Sep-07 105848 41 1181.0983 305.6682
179 杜方桥 020758 04040713 72237 23-Sep-07 110057 42 1180.9998 308.1819
186 胡崇训 020704 04087599 55391 23-Sep-07 105636 43 1180.2450 302.8509
191 曹振撼 020606 07001988 88962 23-Sep-07 105731 44 1179.7449 303.8040
192 陈俊 020570 07002135 38328 23-Sep-07 110245 45 1179.6485 309.9527
                   
                   
名次 姓名 电话记录_棚号 足环号 软环号 到达日期 到达时间 硚口区排名 飞行速度 飞行距离
183 张世忠 030002 07002168 23746 23-Sep-07 110220 1 1180.5918 309.7086
122 集贤 030006 07005993 69113 23-Sep-07 110002 2 1191.3425 309.7887
159 集贤 030006 07005955 96148 23-Sep-07 110129 3 1184.7361 309.7887
184 集贤 030006 06098993 62165 23-Sep-07 110227 4 1180.3724 309.7887
120 向常德 030029 04155083 31425 23-Sep-07 110006 5 1191.5675 309.9267
23 王石祥 030125 07019208 41977 23-Sep-07 105159 6 1233.4726 310.8145
28 陈昌运 030207 07158471 66951 23-Sep-07 105211 7 1230.3762 310.2804
119 陈昌运 030207 07158442 62137 23-Sep-07 110021 8 1191.7818 310.2804
105 万明华 030388 07169284 76432 23-Sep-07 105742 9 1196.5183 308.3428
150 樊汉铭 030441 07093517 28521 23-Sep-07 110147 10 1185.2036 310.2665
97 邹三元 030471 07047511 44951 23-Sep-07 105703 11 1199.8236 308.4146
127 金良汉 030478 07048755 96192 23-Sep-07 110047 12 1190.2915 310.4082
155 金良汉 030478 07031246 79325 23-Sep-07 110158 13 1184.9149 310.4082
109 代毛毛 030489 07006639 33578 23-Sep-07 105712 14 1195.0753 307.3734
84 黄野 030505 07057879 64736 23-Sep-07 105749 15 1204.1411 310.4477
24 严富平 030518 07022260 51636 23-Sep-07 105128 16 1233.3621 310.1494
195 严富平 030518 07022285 87437 23-Sep-07 110302 17 1179.1260 310.1494
194 汪大桥 030666 07074608 34194 23-Sep-07 110308 18 1179.2403 310.2974
7 肖开健 030755 07014127 19526 23-Sep-07 104602 19 1249.2295 307.3521
131 姚传斌 030760 05118667 16668 23-Sep-07 110033 20 1188.9800 309.7887
29 肖仟光 030777 07009360 36161 23-Sep-07 105235 21 1230.2810 310.7485
54 肖仟光 030777 07009357 18134 23-Sep-07 105532 22 1216.0781 310.7485
71 肖仟光 030777 07009366 78347 23-Sep-07 105654 23 1209.6087 310.7485
165 肖仟光 030777 07009380 76741 23-Sep-07 110236 24 1183.3529 310.7485
187 胡光荣 030795 06065990 22484 23-Sep-07 105944 25 1180.2430 306.5485
5 沈军 030803 07005126 59425 23-Sep-07 104559 26 1251.1427 307.7602
51 沈军 030803 07006769 44319 23-Sep-07 105243 27 1217.8075 307.7602
66 沈军 030803 06012973 65797 23-Sep-07 105355 28 1212.0522 307.7602
77 沈军 030803 07006779 29599 23-Sep-07 105507 29 1206.3510 307.7602
95 沈军 030803 06012971 98681 23-Sep-07 105619 30 1200.7032 307.7602
171 沈军 030803 07005125 18937 23-Sep-07 110014 31 1182.6319 307.7602
168 贺三清 030888 07001728 68836 23-Sep-07 110159 32 1183.1917 309.9765
                   
                   
名次 姓名 电话记录_棚号 足环号 软环号 到达日期 到达时间 汉阳区排名 飞行速度 飞行距离
