放飞日期:2006.10.28 日出时间:06:40:00 放地经度:114’13.107’ 放飞羽数:1656 天气:晴
开笼时间:07:10:00 日落时间:17:34:00 放地纬度: 35’36.611’ 风力:1—2级
第1名 刘 云 1137.8895 第141名 高建生 1037.9626
第2名 肖亚军 1130.3814 第142名 王金生 1037.0356
第3名 井秋生 1129.6651 第143名 胡国静 1036.9044
第4名 玉万才 1127.5587 第144名 曹振连 1036.7894
第5名 肖亚军 1125.1181 第145名 唐凤刚 1036.607
第6名 王凤苍 1124.7853 第146名 陈 飞 1036.5866
第7名 尹德学 1123.8349 第147名 富剑义 1036.3881
第8名 张春来 1121.8506 第148名 李德胜 1036.2328
第9名 李建军 1121.5398 第149名 付炳臣 1035.873
第10名 田宝丽 1118.6554 第150名 王洪亮 1035.476
第11名 王立河 1117.082 第151名 刘 云 1035.4021
第12名 曹振连 1115.2194 第152名 佟全海 1034.9452
第13名 曹振连 1112.2749 第153名 陈葛军 1034.2542
第14名 缴巨起 1110.3479 第154名 宛连喜 1034.2148
第15名 王宝春 1109.4707 第155名 张平德 1034.2012
第16名 勾连宝 1109.091 第156名 李 广 1033.7748
第17名 于德玲 1108.8436 第157名 张平德 1033.4773
第18名 常存志 1108.803 第158名 项家坤 1033.3326
第19名 井秋生 1108.7815 第159名 篌亦学 1032.9796
第20名 张洪全 1107.6038 第160名 张 才 1032.5125
第21名 任廷奇 1106.573 第161名 振兴鸽社 1031.887
第22名 尚学森 1105.6091 第162名 刘 云 1031.5843
第23名 王建国 1104.9365 第163名 李吉利 1031.5728
第24名 尚学森 1103.9448 第164名 田志明 1031.5723
第25名 齐兆山 1102.0498 第165名 倪坚生 1031.2508
第26名 张春生 1101.8118 第166名 富剑义 1030.7689
第27名 富剑义 1101.4357 第167名 王从易 1030.1961
第28名 刘伟平 1099.655 第168名 赵志刚 1029.8954
